65-1NW Spiele Punkte 65-1SO Spiele Punkte
1 Osnabrück 651 21 9 8 1 Buchholz-Nordheide 651 21,5 8,5 8
2 Thülsfelder Talsperre 651 18 12 7 2 Am Hockenberg 651 21 9 8
3 Am Meer 651 17 13 7 3 Golf in Hude 651 16,5 13,5 7
4 Vechta 651 16,5 13,5 6 4 Oldenburgischer GC 651 12 18 4
5 Euregio Bad Bentheim 651 11,5 18,5 2 5 Oldenburger Land 651 13,5 16,5 3
6 Schloss Lütetsburg 651 6 24 0 6 Wildeshausen 651 5,5 24,5 0

65-2A Spiele Punkte 65-2B Spiele Punkte
1 Gut Brettberg Lohne 651 21 3 8 1 Artland 651 19,5 4,5 8
2 Varus 652 14 10 6 2 Varus 651 13,5 10,5 6
3 Thülsfelder Talsperre 652 13,5 10,5 3 3 Gut Brettberg Lohne 652 12 12 4
4 WHV-Friesland 651 7,5 16,5 2 4 Osnabrück 652 9,5 14,5 2
5 Lilienthal 651 4 20 1 5 Vechta 652 5,5 18,5 0